| Article dans une revue | Meurs Dominique, Puhani Patrick, (2023), « Culture as a Hiring Criterion: Systemic Discrimination in a Procedurally Fair Hiring Process », Labour Economics. | 
| Article dans une revue | Gobillon Laurent, Meurs Dominique, Roux Sébastien, (2022), « Differences in positions along a hierarchy: Counterfactuals based on an assignment model », Annales d'Economie et de Statistiques, n°145, pp.29-74. | 
| Article dans une revue | Lucifora Claudio, Meurs Dominique, Villar Elena, (2021), « The Mommy Track in the Workplace. Evidence from a Big Firm », Labour Economics, vol.72, n°102035. | 
| Article dans une revue | Bonnet Carole, Meurs Dominique, Rapoport Benoît, (2020), « Gender Pension Gaps along the Distribution: An Application to the French Case », Journal of Pension Economics and Finance, n°doi:10.1017/S1474747220000177, pp.1-23. | 
| Article dans une revue | Askenazy Philippe, Behaghel Luc, Laouenan Morgane, Meurs Dominique, (2019), « Quarante ans d’analyse du travail et de l’emploi : points de vue de quatre économistes », Travail et Emploi, n°158, pp.69-94. | 
| Article dans une revue | Meurs Dominique, Valat Emmanuel, (2019), « A Better Job thanks to Personal Networks? An Evaluation for Migrants who Arrived in France before Age 18 », Applied Economics, vol.51, n°47, pp.5144-5159. | 
| Article dans une revue | Meurs Dominique, Pora Pierre, (2019), « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en France : une lente convergence freinée par les maternités », Economie et Statistique, vol.510, n°1, pp.109-130. | 
| Article dans une revue | Bonnet Carole, Meurs Dominique, Rapoport Benoît, (2018), « Gender inequalities in pension: Different components, similar levels of dispersion », Journal of Economic Inequality, vol.https://doi.org/10.1007/s10888-018-9379-9. | 
| Article dans une revue | Meurs Dominique, Puhani Patrick, Von Haaren Friederike, (2017), « Number of Siblings and Educational Choices of Immigrant Children: Evidence from First- and Second- Generation Immigrants », Review of Economics of the Household, vol.15, n°4, pp.1137-1158. | 
| Article dans une revue | Fremigacci Florent, Gobillon Laurent, Meurs Dominique, Roux Sébastien, (2016), « Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes: des plafonds de verre dans la fonction publique? », Economie et Statistique, vol., n°488-489, pp.97-121. | 
| Article dans une revue | Lhorty Yannick, Meurs Dominique, (2016), « Introduction : analyser les inégalités salariales entre les hommes et les femmes dans la fonction publique avec les données du Système d'information des agents des services publics », Economie et Statistique, vol., n°288-289, pp.89-95. | 
| Article dans une revue | Gobillon Laurent, Meurs Dominique, Roux Sébastien, (2015), « Estimating Gender Differences in Access to Jobs », Journal of Labor Economics, vol.33, n°2, pp.317-363. | 
| Article dans une revue | Meurs Dominique, Pailhé Ariane, Ponthieux Sophie, (2011), « Child related career interruptions and the gender wage gap in France », Annales d'Economie et de Statistiques, vol., n°99, pp.15-46. | 
| Article dans une revue | Meurs Dominique, Pailhé Ariane, Ponthieux Sophie, (2010), « Enfants, interruptions d'activité des femmes et écart de salaire entre les sexes », Revue de l'OFCE, vol., n°114, pp.113-134. | 
| Article dans une revue | Meurs Dominique, Pailhé Ariane, (2010), « Position sur le marché du travail des descendants directs d'immigrés en France: les femmes doublement désavantagées? », Economie et Statistique, vol., n°431-432, pp.113-134. | 
| Article dans une revue | Meng Xin, Meurs Dominique, (2009), « Intermarriage, Language and Economic Assimilation Process : a Case Study of France », International Journal of Manpower, vol., n°, pp.127-144. | 
| Article dans une revue | Edon Cyriaque, Meurs Dominique, (2007), « France: a limited effect of regions on publics wages », Manchester School, vol.75, n°4, pp.470-509. | 
| Article dans une revue | Lucifora Claudio, Meurs Dominique, (2006), « The Public Sector Pay Gap in France, Great Britain and Italy », Review of Income and Wealth, vol.1, n°, pp.43-59. | 
| Article dans une revue | Meurs Dominique, Ponthieux Sophie, (2006), « L'ecart des salaires entre les hommes et les femmes peut-il encore baisser? », Economie et Statistique, vol., n°398-399, pp.99-129. | 
| Article dans une revue | Meurs Dominique, Pailhé Ariane, Simon Patrick, (2006), « Mobilité intergénérationnelle et persistance des inégalités : l'accès à l'emploi des immigrés et de leurs descendants en France », Population, vol., n°5/6, pp.763-801. | 
| Edition d'un numéro spécial de revue | Duguet Emmanuel, L'Horty Yannick, Meurs Dominique, Petit Pascale, (sld) 2010 « Measuring Discriminations », Annales d'Economie et de Statistiques (numéro spécial), n°99/100. | 
| Contribution à un ouvrage collectif | Meurs Dominique, (2023), « Labour Market Discrimination: Gender » pp.118-121, Elgar Encyclopedia of Labour Studies, sous la direction de Tor Eriksson, Elgar Encyclopedia. | 
| Contribution à un ouvrage collectif | Meurs Dominique, (2018), « Employment and Wages of Immigrants and Descendants of Immigrants: Measures of Inequality and Perceived Discrimination » pp.79-106, Trajectories and Origines, Survey on the Diversity of the French Population, sous la direction de Chris Beauchemin, Christelle Hamel, Patrick Simon, Springer. | 
| Contribution à un ouvrage collectif | Brinbaum Yaël, Meurs Dominique, Primon Jean-Luc, (2015), « Situation sur le marché du travail: statut d'activité, accès à l'emploi et discrimination » pp.203-232, Trajectoires et origines, sous la direction de Chris Beauchemin Christelle Hamel Patrick Simon, Ined editions. | 
| Contribution à un ouvrage collectif | Lhommeau Bertrand, Meurs Dominique, Okba Mahrez, (2015), « Emplois, salaires et mobilité » pp.233-262, Trajectoires et origines, sous la direction de Chris Beauchemin Christelle Hamel Patrick Simon, Ined editions. | 
| Contribution à un ouvrage collectif | Meurs Dominique, Ponthieux Sophie, (2015), « Gender Inequality » pp.0-0, Handbook on Income Distribution, vol 2A, sous la direction de A Atkinson, F Bourguignon, Elsevier. | 
| Contribution à un ouvrage collectif | Meurs Dominique, (2012), « Les déterminants des inégalités de salaire » pp.762-768, Encyclopédie des ressources humaines, sous la direction de José Allouche, Vuibert. | 
| Contribution à un ouvrage collectif | Meurs Dominique, (2011), « Catégorie » pp.0-0, Dictionnaire de Démographie, sous la direction de Laurent Toulemon France Meslé Jacques Véron, Armand Colin/Ined. | 
| Contribution à un ouvrage collectif | Lanfranchi Joseph, Meurs Dominique, Narcy Mathieu, (2009), « Les femmes ont-elles de bonnes raisons d'aller dans le public et l'associatif? » pp.363-382, Entre famille et travail: des arrangements de couple aux pratiques des employeurs, sous la direction de Ariane Pailhe, Anne Solaz, La Découverte. | 
| Contribution à un ouvrage collectif | Meurs Dominique, Ponthieux Sophie, (2009), « Public and private employment and the gender wage gap in 8 European countrie » pp.261-283, Privatisation and marketisation of services- social and economic impacts on employment, labour markets and trade unions, sous la direction de ETUI, ETUI-REHS. | 
| Ouvrage (comme auteur) | Meurs Dominique, (2023), « Les entreprises et l'égalité femmes hommes » Sciences Po Les Presses. | 
| Ouvrage (comme auteur) | Meurs Dominique, (2014), « Hommes/Femmes, une impossible égalité professionnelle » pp.0-0, , EditionsRued'Ulm, Collection du Cepremap. | 
| Communication dans une conférence | Meurs Dominique, Pailhé Ariane, (2013), « Consequences of intermarriage on descendants' labour market entry » XXVII IUSSP International Population Conference, Busan, Corea, 26-31 August. | 
| Communication dans une conférence | Lucifora Claudio, Meurs Dominique, (2012), « Social Risks, Family Values and Demand for Welfare » EPC 2012, Stockholm, June 13-17. | 
| Communication dans une conférence | Meurs Dominique, Puhani Patrick, (2012), « Testing for Discrimination Against Women and Immigrants Using Annonymous Exam Result as a Benchmark » SOLE, Chicago, May 2. | 
| Communication dans une conférence | Meurs Dominique, Pailhé Ariane, (2011), « Ethnic differences in the process of labor-market entry: does the last name matter? » Population Association of America, Washington, March 31- April 2. | 
| Communication dans une conférence | Meurs Dominique, Pailhé Ariane, (2010), « Ethnic differences in the process of labor-market entry: does the last name matter? » EAPS, Vienne, September 3-4. | 
| Rapport | Fremigacci Florent, Gobillon Laurent, Meurs Dominique, Ponthieux Sophie, Roux Sébastien, « Mesurer et analyser les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de la fonction publique en France. url: http://economix.fr/pdf/DMeurs_Rapport_final_141002.pdf » (Rapport), DGAFP et Défenseur des Droits, , Octobre, 2014. | 
| Working papers | 
                                        Gobillon Laurent, Meurs Dominique, Roux Sébastien,  (2012), « Estimating Gender Differences in Access to Jobs », IZA Discussion Paper,  n°6928,  http://ftp.iza.org/dp6928.pdf.  | 
            
| Working papers | 
                                        Lucifora Claudio, Meurs Dominique,  (2012), « Family Values, Social Needs and Preferences for Welfare », IZA Discussion Paper,  n°6977,  http://ftp.iza.org/dp6977.pdf.  | 
            
| Working papers | 
                                        Gobillon Laurent, Meurs Dominique, Roux Sébastien,  (2009), « Estimating Gender Differences in Access to Jobs: Females Trapped at the Bottom of the Ladder », PSE,,  n°2009-36,  http://www.pse.ens.fr/document/wp200936.pdf.  | 
            
                        Please wait ...